Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Instruments 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-27 2025-03-28 2025-03-31 2025-04-01 2025-04-02 DJ30 (USD) 0 0 0 0 0 0 0 SPI200 (AUD) 0.712 0.071 0.408 0.361 0 0 0.338 HSI (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-03-24 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-27 2025-03-28 2025-03-31 2025-04-01 DJ30 (USD) 0 0 0 0 0 0 0 SPI200 (AUD) 0.437 0.712 0.071 0.411 0.432 0 0 HSI (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-03-21 2025-03-24 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-27 2025-03-28 2025-03-31 DJ30 (USD) 1.445 0 0 0 0 0 0 SPI200 (AUD) 0 0.437 0.712 0.071 0.528 0.315 0 HSI (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-03-20 2025-03-21 2025-03-24 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-27 2025-03-28 DJ30 (USD) 0 1.445 0 0 0 0 0 SPI200 (AUD) 0.72 0 0.437 0 0.071 0.528 1.026 HSI (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-03-19 2025-03-20 2025-03-21 2025-03-24 2025-03-25 2025-03-26 2025-03-27 DJ30 (USD) 2.459 0 1.445 0 0 0 0 SPI200 (AUD) 0.21 0.72 0 0.437 0.712 0.071 0.528 HSI (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-03-18 2025-03-19 2025-03-20 2025-03-21 2025-03-24 2025-03-25 2025-03-26 DJ30 (USD) 0 2.459 0 1.445 0 0 0 SPI200 (AUD) 0.413 0.21 0.72 0 0.108 0.712 0.071 HSI (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0.575 0 0 …
Instruments 2025-03-17 2025-03-18 2025-03-19 2025-03-20 2025-03-21 2025-03-24 2025-03-25 DJ30 (USD) 4.979 0 2.459 0 1.445 0 0 SPI200 (AUD) 0.486 0.413 0.21 0.719 0 0.108 0.712 HSI (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0.575 0 …
Instruments 2025-03-13 2025-03-14 2025-03-17 2025-03-18 2025-03-19 2025-03-20 2025-03-21 DJ30 (USD) 14.138 3.135 4.979 0 2.459 0 1.445 SPI200 (AUD) 1.155 0.624 0.486 1.125 0.21 0.719 0 HSI (HKD) 2.492 0.661 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-03-12 2025-03-13 2025-03-14 2025-03-17 2025-03-18 2025-03-19 2025-03-20 DJ30 (USD) 0.061 14.138 3.135 4.979 0 2.459 0 SPI200 (AUD) 1.469 1.155 0.624 0.486 1.125 0.21 0.719 HSI (HKD) 12.082 2.492 0.661 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-03-11 2025-03-12 2025-03-13 2025-03-14 2025-03-17 2025-03-18 2025-03-19 DJ30 (USD) 0 0.061 14.138 3.135 4.979 0 2.459 SPI200 (AUD) 0.907 1.469 1.155 0.623 0.486 1.124 0.21 HSI (HKD) 0 12.082 2.492 0.661 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Finanzia il tuo account utilizzando una vasta gamma di metodi di finanziamento.
Accedi a più di 1000 strumenti in tutte le classi di asset