Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Instruments 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-24 2025-11-25 2025-11-26 2025-11-27 DJ30 (USD) 0 5.603 14.653 0 8.004 14.16 0 SPI200 (AUD) 0 0 0.503 0 1.248 0.491 0.598 HK50 (HKD) 0 0 0 0 0 0 2.919 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-24 2025-11-25 2025-11-26 DJ30 (USD) 10.528 0 5.603 14.653 0 8.004 14.16 SPI200 (AUD) 0 0 0 0.504 0 1.134 0.491 HK50 (HKD) 0 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-24 2025-11-25 DJ30 (USD) 0 10.528 0 5.603 14.653 0 8.004 SPI200 (AUD) 3.274 0 0 0 0.503 0 1.134 HK50 (HKD) 0.56 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-24 2025-11-25 DJ30 (USD) 0 10.528 0 5.603 14.653 0 8.004 SPI200 (AUD) 3.274 0 0 0 0.503 0 1.134 HK50 (HKD) 0.56 0 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 2025-11-24 DJ30 (USD) 16.685 0 10.528 0 5.603 14.653 0 SPI200 (AUD) 0 3.274 0 0.031 0 0.543 0 HK50 (HKD) 0 0.56 0 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Please be advised that as a result of scheduled system maintenance and Daylight Savings trading session adjustments taking place on Saturday, 15th November, the following may be affected:– Access to MT4/MT5 platforms.– Access to the Website, and Client/IB Portals.– Access to the Moneta …
Instruments 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-21 DJ30 (USD) 0 16.685 0 10.528 0 5.603 14.653 SPI200 (AUD) 8.17 0 3.274 0 0.031 0 0.543 HK50 (HKD) 0 0 0.56 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-17 2025-11-18 2025-11-19 2025-11-20 DJ30 (USD) 4.125 0 16.685 0 10.528 0 5.603 SPI200 (AUD) 0.174 8.17 0 3.274 0 0.03 0 HK50 (HKD) 1.687 0 0 0 0 0 0.56 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-11-07 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 2025-11-17 DJ30 (USD) 0 11.944 0 4.125 0 16.685 0 SPI200 (AUD) 0 0 8.73 0.173 8.165 0 3.156 HK50 (HKD) 0 6.376 0 1.687 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-11-06 2025-11-07 2025-11-10 2025-11-11 2025-11-12 2025-11-13 2025-11-14 DJ30 (USD) 0 0 11.944 0 4.125 0 16.685 SPI200 (AUD) 8.684 0 0 8.731 0.174 8.165 0 HK50 (HKD) 15.891 0 6.376 0 1.687 0.56 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Finanzia il tuo account utilizzando una vasta gamma di metodi di finanziamento.
Accedi a più di 1000 strumenti in tutte le classi di asset