Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Instruments 2025-06-19 2025-06-20 2025-06-23 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-26 2025-06-27 DJ30 (USD) 0 0 0 3.073 0 0 0 SPI200 (AUD) 0 0 0.14 0 0 0.855 9.498 HK50 (HKD) 0 0 0 0 0.759 12.487 9.455 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-20 2025-06-23 2025-06-24 2025-06-25 2025-06-26 DJ30 (USD) 2.557 0 0 0 3.073 0 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0.14 0 0 1.169 HK50 (HKD) 5.597 0 0 0 0 0.759 12.496 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-17 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-20 2025-06-23 2025-06-24 2025-06-25 DJ30 (USD) 0 2.557 0 0 0 3.073 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0.14 0 0 HK50 (HKD) 9.089 5.597 0 0 0 0 0.759 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-16 2025-06-17 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-20 2025-06-23 2025-06-24 DJ30 (USD) 18.564 0 2.557 0 0 0 3.073 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0.14 0 HK50 (HKD) 5.805 9.089 5.597 0 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-16 2025-06-17 2025-06-18 2025-06-19 2025-06-20 DJ30 (USD) 0 3.135 18.564 0 2.557 0 0 SPI200 (AUD) 0.145 0.136 0 0 0 0 0 HK50 (HKD) 23.892 0 5.801 9.086 5.597 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-16 2025-06-17 DJ30 (USD) 6.762 0.061 0 3.135 18.564 0 SPI200 (AUD) 0 0 0.145 0.136 0 0 HK50 (HKD) 9.622 40.068 23.895 0 5.803 9.09 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 0 0 0 SP500 …
Instruments 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-16 2025-06-17 DJ30 (USD) 6.762 0.061 0 3.135 18.564 0 SPI200 (AUD) 0 0 0.145 0.136 0 0 HK50 (HKD) 9.622 40.068 23.895 0 5.803 9.09 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 0 0 0 SP500 …
Instruments 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-16 2025-06-17 DJ30 (USD) 0 6.762 0.061 0 3.135 18.564 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0.146 0.136 0 0 HK50 (HKD) 6.086 9.622 36.104 25.054 0 6.085 9.527 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-06 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13 2025-06-16 DJ30 (USD) 0 0 6.762 0.061 0 3.135 18.564 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0.146 0.136 0 HK50 (HKD) 29.723 6.086 9.629 36.107 25.06 0 6.089 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 2025-06-13 DJ30 (USD) 14.138 0 0 6.762 0.061 0 3.135 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0.146 0.136 HK50 (HKD) 3.755 29.723 6.076 9.614 36.097 25.048 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Finanzia il tuo account utilizzando una vasta gamma di metodi di finanziamento.
Accedi a più di 1000 strumenti in tutte le classi di asset