Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Instruments 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 2025-06-12 DJ30 (USD) 0 14.138 0 0 6.762 0.061 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0 0.146 HK50 (HKD) 4.819 3.755 29.723 6.073 9.608 36.089 25.043 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-09 2025-06-10 2025-06-11 DJ30 (USD) 0 0 14.138 0 0 6.762 0.061 SPI200 (AUD) 0.114 0 0 0 0 0 0 HK50 (HKD) 0.36 4.819 3.754 29.723 6.066 9.597 36.085 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Symbol Description Rollover Date Current Contract Next Contract EUB5Y Euro – BOBL Futures 2025-06-03 FGBMM5 FGBMU5 EUB10Y Euro – Bund Futures 2025-06-03 FGBLM5 FGBLU5 EUB2Y Euro – Schatz Futures 2025-06-04 FGBSM5 FGBSU5 EUB30Y Euro – BUXL Futures 2025-06-04 FGBXM5 FGBXU5 …
Instruments 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 2025-06-09 2025-06-10 DJ30 (USD) 13.339 0 0 14.138 0 0 6.762 SPI200 (AUD) 0 0.114 0 0 0 0 0 HK50 (HKD) 2.106 0.36 4.822 3.755 29.723 6.075 9.613 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
GMT+3 02 June 2025 03 June 2025 05 June 2025 06 June 2025 09 June 2025 16 June 2025 19 June 2025 20 June 2025 23 June 2025 26 June 2025 27 June 2025 30 June 2025 01 July 2025 …
Instruments 2025-05-29 2025-05-30 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 DJ30 (USD) 0 18.441 13.339 0 0 14.138 0 SPI200 (AUD) 0.066 0 0 0.114 0 0 0 HK50 (HKD) 1.209 2.26 2.106 0.36 4.82 3.754 29.723 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-05-29 2025-05-30 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 2025-06-06 DJ30 (USD) 0 18.441 13.339 0 0 14.138 0 SPI200 (AUD) 0.066 0 0 0.114 0 0 0 HK50 (HKD) 1.209 2.26 2.106 0.36 4.82 3.754 29.723 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 2025-06-05 DJ30 (USD) 0 0 18.441 13.339 0 0 14.138 SPI200 (AUD) 0 0.066 0 0 0.114 0 0 HK50 (HKD) 26.538 1.209 2.26 2.106 0.36 4.819 3.754 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-06-02 2025-06-03 2025-06-04 DJ30 (USD) 7.991 0 0 18.441 13.339 0 0 SPI200 (AUD) 0 0 0.066 0 0 0.114 0 HK50 (HKD) 11.009 26.538 1.208 2.258 2.106 0.36 4.821 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-05-26 2025-05-27 2025-05-28 2025-05-29 2025-05-30 2025-06-02 2025-06-03 DJ30 (USD) 0 7.991 0 0 18.441 13.339 0 SPI200 (AUD) 0.145 0 0 0.066 0 0 0.114 HK50 (HKD) 6.61 11.009 26.538 1.208 2.257 2.106 0.36 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Finanzia il tuo account utilizzando una vasta gamma di metodi di finanziamento.
Accedi a più di 1000 strumenti in tutte le classi di asset