Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Instruments 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-18 2025-08-19 DJ30 (USD) 1.598 3.627 0 0 13.247 0 10.511 SPI200 (AUD) 0.026 0 0.181 2.801 1.519 0.198 2.377 HK50 (HKD) 0 1.543 0.362 17.115 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-18 DJ30 (USD) 10.327 1.598 3.627 0 0 13.247 0 SPI200 (AUD) 0 0.026 0 0.181 2.795 1.519 0.198 HK50 (HKD) 0 0 1.543 0.362 17.115 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 DJ30 (USD) 0 0 10.327 1.598 3.627 0 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0.026 0 0.182 2.814 HK50 (HKD) 0 0 0 0 1.543 0.362 17.115 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 DJ30 (USD) 0 0 0 10.327 1.598 3.627 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0.026 0 0.182 HK50 (HKD) 1.008 0 0 0 0 1.543 0.362 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-11 2025-08-12 DJ30 (USD) 0 0 0 0 10.327 1.598 3.627 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0.026 0 HK50 (HKD) 0 1.008 0 0 0 0 1.543 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 DJ30 (USD) 0 0 0 0 0 0 10.327 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0 0.026 HK50 (HKD) 0 0 0 1.008 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 DJ30 (USD) 0 0 0 0 0 0 10.327 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0 0.026 HK50 (HKD) 0 0 0 1.008 0 0 0 Nikkei225 (JPN) 0 0 0 …
Instruments 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 2025-08-07 DJ30 (USD) 0 0 0 0 0 0 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0 0 HK50 (HKD) 3.878 0 0 0 1.008 0 0 Nikkei225 (JPN) 2.431 0 0 …
Symbol Description Rollover Date Current Contract Next Contract FRA40ft France 40 Index Future 2025-08-13 France 40 – Aug 2025 France 40 – Sep 2025 CL-OIL Crude Oil West Texas Future 2025-08-15 Crude Oil West Texas – Sep 2025 Crude Oil …
Instruments 2025-07-29 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-04 2025-08-05 2025-08-06 DJ30 (USD) 0 0 0 0 0 0 0 SPI200 (AUD) 0 0 0 0 0 0 0 HK50 (HKD) 0 3.878 0 0 0 1.008 0 Nikkei225 (JPN) 0 2.431 0 …
Apri un conto reale e inizia a fare trading in pochi minuti.
Finanzia il tuo account utilizzando una vasta gamma di metodi di finanziamento.
Accedi a più di 1000 strumenti in tutte le classi di asset